FU201粗紗頭開松機
- 添加時間:2025-10-27 15:42:36
- 推薦度:
全國咨詢熱線0550-7786599
紡織輔機
機幅(mm) | 660±2 | 風機轉速(rpm) | 1080 |
產量(kg/) | 純棉50-70 化纖45-60 | 風機風量(m3/h) | 1000-1500 |
全機總功率(kw) | 4.74 | 喂棉簾速度(m/s) | 0.01 |
實際功耗(kw) | < 3.5 | 天平羅拉直徑(mm) | Φ76 |
開松率 | ≥90% | 羅拉直徑拉轉速(rpm) | 4.31 |
錫林直徑(mm) | Φ750 | 上剝棉羅拉直徑(mm) | 120 |
錫林轉速(rpm) | 608 | 上剝棉羅拉轉速(mm) | 9.39 |
塵籠直徑(mm) | 400 | 下剝棉羅拉直徑(mm) | Φ80 |
塵籠轉速(rpm) | 2.68 | 下剝棉羅拉轉速(mm) | 14.08 |
Fu201型粗紗頭開松機______________(技術參數)
一、產品用途
主要對棉紡廠生產過程中所產生的粗紗頭和皮輥花進行開松,分解成松散纖維,充分加以回用,適用范圍:原棉、化纖、苧嘛等原料。
二、產品特點
機器密封性好,外形輪廓分明,結構美觀,操作安全,便于保養。
三、主要技術參數
工作機幅(mm) | 660 | |
產量(kg/h) | 純棉50,化纖40 | |
開松率 | 80%-90% | |
全機功率(KW) | 4.74 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2827×1140×1371 |
結構示意圖:
1.輸棉簾 2.天平羅拉
3.錫林 4.風機
5.塵籠 6上剝棉羅拉
7.下剝棉羅拉
附件: